Temporada 2022/2023
Segunda Gr.24 | 2º Clasificado
Cadete A – Segunda Gr. 27 | 1º Clasificado
Cadete B – Segunda Gr. 26 | 14º Clasificado
Infantil A – Primera Gr. 14 | 1º Clasificado
Infantil B – Segunda Gr. 33 | 9º Clasificado
Infantil C – Segunda Gr. 34 | 11º Clasificado
Infantil Femenino – Primera Gr. 6A | 3º Clasificado
Alevín A – Preferente Gr.5 | 3º Clasificado
Alevín B- Primera Gr. 10 | 7º Clasificado
Alevín A- Primera Gr. 11 | 1º Clasificado
Alevín B- Primera Gr. 11 | 7º Clasificado
Alevín C- Primera Gr. 19 | 10º Clasificado
Alevín Femenino – Primera Gr. 5A | 3º Clasificado
Benjamín A – Preferente Gr. 11 | 7º Clasificado
Benjamín B – Primera Gr. 32 | 8º Clasificado
Benjamín C- Primera Gr. 31 | 4º Clasificado
Benjamín D – Primera Gr. 32 | 13º Clasificado
Prebenjamín A – Preferente Gr. 27A | 1º Clasificado
Prebenjamín B – Primera Gr. 27B | 2º Clasificado
Prebenjamín C- Primera Gr. 55A | 4º Clasificado
Prebenjamín D – Primera Gr. 55B | 4º Clasificado
Debutantes LX – Sin clasificación
Debutantes MJ – Sin clasificación